Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 3,8 | 2,8 | 3,5 | 3,4 |
| 03 | 3,6 | 3,0 | 3,7 | 3,4 |
| 04 | 3,5 | 3,3 | 3,9 | 3,6 |
| 08 | 3,1 | 3,1 | 3,7 | 3,3 |
| 11 | 3,7 | 3,3 | 3,8 | 3,6 |
Klubin käynnit
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Taipalsaari
Klubi vieraili ensimmäisen kerran , viimeksi (3 käyntiä)

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 3,8 | 2,8 | 3,5 | 3,4 |
| 03 | 3,6 | 3,0 | 3,7 | 3,4 |
| 04 | 3,5 | 3,3 | 3,9 | 3,6 |
| 08 | 3,1 | 3,1 | 3,7 | 3,3 |
| 11 | 3,7 | 3,3 | 3,8 | 3,6 |
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi