Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 3,1 | 3,5 | 2,5 | 3,0 |
| 08 | 3,3 | 3,2 | 3,0 | 3,2 |
| 11 | 2,8 | 3,0 | 2,9 | 2,9 |
Klubin käynnit
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Taipalsaari
Klubi vieraili ensimmäisen kerran , viimeksi (5 käyntiä)

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 3,1 | 3,5 | 2,5 | 3,0 |
| 08 | 3,3 | 3,2 | 3,0 | 3,2 |
| 11 | 2,8 | 3,0 | 2,9 | 2,9 |
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi