Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 2,9 | 3,0 | 2,8 | 2,9 |
| 08 | 2,0 | 2,8 | 2,5 | 2,4 |
| 10 | 2,7 | 3,8 | 3,0 | 3,2 |
| 11 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,5 |
Klubin käynnit
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Taipalsaari
Klubi vieraili ensimmäisen kerran , viimeksi (2 käyntiä)

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 2,9 | 3,0 | 2,8 | 2,9 |
| 08 | 2,0 | 2,8 | 2,5 | 2,4 |
| 10 | 2,7 | 3,8 | 3,0 | 3,2 |
| 11 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,5 |
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi