Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4,0 | 2,3 | 4,1 | 3,5 |
| 04 | 3,9 | 2,1 | 3,9 | 3,3 |
| 05 | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 3,3 |
Klubin käynnit
Suomi - Kreikka
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Tampere
Klubi vieraili

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4,0 | 2,3 | 4,1 | 3,5 |
| 04 | 3,9 | 2,1 | 3,9 | 3,3 |
| 05 | 3,8 | 2,0 | 4,0 | 3,3 |
Suomi - Kreikka
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi