Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 4,1 | 2,9 | 4,5 | 3,8 |
| 06 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 10 | 4,5 | 3,1 | 4,5 | 4,0 |
Klubin käynnit
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Tampere
Klubi vieraili ensimmäisen kerran , viimeksi (3 käyntiä)

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 4,1 | 2,9 | 4,5 | 3,8 |
| 06 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 10 | 4,5 | 3,1 | 4,5 | 4,0 |
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi