Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 2,6 | 3,1 | 2,2 | 2,6 |
| 10 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,4 |
| 11 | 3,3 | 3,1 | 3,0 | 3,1 |
Klubin käynnit
Ilves - Lahti, Tammela
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Tampere
Klubi vieraili

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 2,6 | 3,1 | 2,2 | 2,6 |
| 10 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,4 |
| 11 | 3,3 | 3,1 | 3,0 | 3,1 |
Ilves - Lahti, Tammela
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi