Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4,0 | 3,3 | 3,2 | 3,5 |
| 04 | 3,3 | 3,5 | 3,4 | 3,4 |
| 05 | 4,0 | 3,7 | 3,4 | 3,7 |
Klubin käynnit
Suomi - Italia
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Tampere
Klubi vieraili

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4,0 | 3,3 | 3,2 | 3,5 |
| 04 | 3,3 | 3,5 | 3,4 | 3,4 |
| 05 | 4,0 | 3,7 | 3,4 | 3,7 |
Suomi - Italia
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi