Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 3,0 |
| 04 | 3,5 | 2,6 | 3,6 | 3,2 |
| 11 | 3,6 | 3,4 | 3,8 | 3,6 |
Klubin käynnit
Suomi - Valko-Venäjä
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Tampere
Klubi vieraili

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 3,0 |
| 04 | 3,5 | 2,6 | 3,6 | 3,2 |
| 11 | 3,6 | 3,4 | 3,8 | 3,6 |
Suomi - Valko-Venäjä
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi