Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,2 | 3,0 | 3,2 | 3,1 |
| 04 | 2,9 | 3,3 | 2,7 | 3,0 |
| 06 | 2,8 | 3,0 | 2,5 | 2,8 |
Klubin käynnit
Suomi - Israel
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Tampere
Klubi vieraili

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,2 | 3,0 | 3,2 | 3,1 |
| 04 | 2,9 | 3,3 | 2,7 | 3,0 |
| 06 | 2,8 | 3,0 | 2,5 | 2,8 |
Suomi - Israel
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi