Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 04 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
| 11 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Klubin käynnit
Suomi - Islanti, Ratina
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Tampere
Klubi vieraili ensimmäisen kerran , viimeksi (2 käyntiä)

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 04 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
| 11 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Suomi - Islanti, Ratina
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi