Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,3 |
| 04 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,3 |
| 11 | 3,3 | 3,8 | 3,4 | 3,5 |
Klubin käynnit
Suomi - Norja 21v
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Tampere
Klubi vieraili ensimmäisen kerran , viimeksi (3 käyntiä)

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,3 |
| 04 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,3 |
| 11 | 3,3 | 3,8 | 3,4 | 3,5 |
Suomi - Norja 21v
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi