Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4,0 | 2,6 | 3,5 | 3,4 |
| 04 | 4,0 | 3,1 | 3,5 | 3,5 |
| 05 | 4,0 | 1,0 | 3,5 | 2,8 |
| 08 | 3,9 | 2,7 | 3,2 | 3,3 |
| 09 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
| 11 | 4,1 | 3,0 | 3,6 | 3,6 |
Klubin käynnit
Suomi - Bosnia ja Hertsekovina
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi



