Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 02 | 3,2 | 2,7 | 2,5 | 2,8 |
| 03 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,4 |
| 04 | 3,5 | 3,7 | 3,5 | 3,6 |
| 11 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,6 |
Klubin käynnit
Suomi - Unkari
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Tampere
Klubi vieraili

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 02 | 3,2 | 2,7 | 2,5 | 2,8 |
| 03 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,4 |
| 04 | 3,5 | 3,7 | 3,5 | 3,6 |
| 11 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,6 |
Suomi - Unkari
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi