Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 04 | 3,4 | 3,6 | 3,2 | 3,4 |
| 06 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 10 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Klubin käynnit
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Tampere
Klubi vieraili ensimmäisen kerran , viimeksi (3 käyntiä)

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 04 | 3,4 | 3,6 | 3,2 | 3,4 |
| 06 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 10 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi