Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 04 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 4,1 |
| 06 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 10 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 2,9 |
| 11 | 3,3 | 2,9 | 3,5 | 3,2 |
Klubin käynnit
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Tampere
Klubi vieraili ensimmäisen kerran , viimeksi (3 käyntiä)

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 04 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 4,1 |
| 06 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 10 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 2,9 |
| 11 | 3,3 | 2,9 | 3,5 | 3,2 |
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi