Jalkapalloarkisto
Lupaavat pelaajat 1980–1991
Lupaavimman pelaajan tunnustus jaettiin Suomessa vuosina 1980–1991. Taulukko kokoaa palkitut vuosittain — monet heistä nousivat myöhemmin maajoukkueeseen ja ulkomaisiin seuroihin.
Tulevaisuuden pelaajia 1980–1986
Lupaavat suomalaispelaajat syntymävuosittain 1980–1986: pelipaikka, seura ja maa (Urheilulehti 13.10.2006).
| Syntymävuosi | Nro | Pelaaja | Pelipaikka | Seura | Maa | Merkintä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 1 | Petri Pasanen | KP | Werden Bremen | GER | Pelannut parhaassa avauksessa |
| 1980 | 2 | Paulus Roiha | H | Ado den Haag | HOL | Pelannut karsintaottelussa |
| 1980 | 3 | John Weckström | KK | FC Honka | FIN | |
| 1980 | 4 | Jani Kauppila | KK | FC Haka | FIN | |
| 1981 | 1 | Mika Väyrynen | KK | PSV Eindhoven | HOL | Pelannut parhaassa avauksessa |
| 1981 | 2 | Mikael Forssell | H | Birmingham City FC | ENG | Pelannut parhaassa avauksessa |
| 1981 | 3 | Mathias Lindström | KP | Tampere United | FIN | |
| 1981 | 4 | Tuomas Aho | KP | HJK | FIN | |
| 1982 | 1 | Pekka Lagerblom | KK | FC Köln | GER | Pelannut karsintaottelussa |
| 1982 | 2 | Jukka Sauso | KP | Örgryte IS | SWE | |
| 1982 | 3 | Antti Okkonen | KK | Landskrona BoIS | SWE | |
| 1983 | 1 | Alexei Eremenko jr. | KK/H | FC Saturn | RUS | Pelannut karsintaottelussa |
| 1983 | 2 | Roni Porokara | LKK/H | FC Honka | FIN | Pelannut karsintaottelussa |
| 1983 | 3 | Henri Scheweleff | LKK/H | Örgryte IS | SWE | |
| 1983 | 4 | Kari Arkivuo | LKK | Sanderfjord | NOR | Pelannut karsintaottelussa |
| 1983 | 5 | Juho Mäkelä | H/LP | Hearts FC | SCO | |
| 1983 | 6 | Daniel Sjölund | H/LP | Djurgården IF | SWE | Pelannut karsintaottelussa |
| 1983 | 7 | Niklas Tarvajärvi | H | Heereveen | HOL | |
| 1983 | 8 | Jussi Kujala | KK/H | Tampere United | FIN | |
| 1983 | 9 | Njazi Kuqi | H | Ipswich Town | ENG | Pelannut karsintaottelussa |
| 1983 | 10 | Heikki Aho | P | Tampere United | FIN | |
| 1983 | 10 | Juska Savolainen | KK | Tampere United | FIN | |
| 1984 | 1 | Markus Halsti | KP | HJK | FIN | Pelannut karsintaottelussa |
| 1984 | 2 | Veli Lampi | P | HJK | FIN | Pelannut parhaassa avauksessa |
| 1984 | 3 | Ari Nyman | P | FC Inter Turku | FIN | Pelannut karsintaottelussa |
| 1984 | 4 | Toni Lehtinen | H | FC Haka | FIN | |
| 1984 | 5 | Jens Portin | KP | FF Jaro | FIN | |
| 1984 | 6 | Janne Vellamo | KK | TPS | FIN | |
| 1984 | 7 | Mikko Hauhia | P | FC Lahti | FIN | |
| 1984 | 8 | Sebastian Sorsa | LKK | HJK | FIN | |
| 1985 | 1 | Niki Mäenpää | MV | Den Bosch | HOL | Pelannut karsintaottelussa |
| 1985 | 2 | Mikko Manninen | LKK | FC Haka | FIN | |
| 1985 | 3 | Ville Taulo | KK | FC Lahti | FIN | |
| 1985 | 4 | Mika Ääritalo | LKK | TPS | FIN | Pelannut karsintaottelussa |
| 1985 | 5 | Jukka Santala | H | FC Nordsjälland | DEN | |
| 1985 | 6 | Hermanni Vuorinen | H | Fredrikstad FK | NOR | |
| 1985 | 7 | Ville Lehtonen | KP | TPS | FIN | |
| 1985 | 8 | Niklas Moisander | P/LP | FC Zwolle | HOL | Pelannut parhaassa avauksessa |
| 1985 | 9 | Marko Kolsi | KK | |||
| 1985 | 10 | Ville Iiskola | MV | TPS | FIN | |
| 1985 | 11 | Vili Savolainen | PKK | HJK | FIN | |
| 1985 | 12 | Joel Perovuo | PKK | FC Honka | FIN | |
| 1986 | 1 | Peparim Hetemaj | HKK | AEK Ateena | GRE | Pelannut karsintaottelussa |
| 1986 | 2 | Kasper Hämäläinen | KK | TPS | FIN | Pelannut karsintaottelussa |
| 1986 | 3 | Jarkko Hurme | LP | Udinese | ITA | |
| 1986 | 4 | Teemu Turunen | HKK | FC KooTeePee | FIN | |
| 1986 | 5 | Jussi-Pekka Savolainen | LKK | Tampere United | FIN | |
| 1986 | 6 | Jermu Gustafsson | PKK | FC Inter Turku | FIN | |
| 1986 | 7 | Eetu Muinonen | LKK | MyPa | FIN | |
| 1986 | 8 | Tomi Petrescu | HKK | FC Inter Turku | FIN | |
| 1986 | 9 | Jonas Portin | KP | FF Jaro | FIN | |
| 1986 | 10 | Erfan Zeneli | LKK | HJK | FIN | Pelannut karsintaottelussa |
| 1986 | 11 | Jarno Parikka | H | HJK | FIN | |
| 1986 | 12 | Aapo Kiljunen | MV | MyPa | FIN | |
| 1986 | 13 | Eero Peltonen | KK | MyPa | FIN | |
| 1986 | XX | Berat Sadik | H | Zulte Waregem | BEL | Pelannut karsintaottelussa |
| 1986 | XX | Anssi Jaakkola | MV | Kilmarnock | SCO | Pelannut karsintaottelussa |
Pelipaikat: MV=maalivahti,P=puolustaja,KP=keskuspuolustaja,LP=laitapelaaja,KK=keskikenttäpelaaja,HKK=hyökkääväkeskikenttäpelaaja, PKK=puolustavakeskikenttäpelaaja,LKK=laitakeskikenttäpelaaja,H=hyökkääjä,XX=listanulkopuolelta.
Merkintä-sarake vastaa vanhan sivun värikoodausta: vihreä = pelaaja parhaassa avauksessa, keltainen = pelaaja pelannut karsintapelissä. Lähde: Urheilulehti 13.10.2006.























Tulevaisuuden pelaajia 1987–1991
Lupaavat suomalaispelaajat syntymävuosittain 1987–1991: pelipaikka, seura ja maa (Urheilulehti 13.10.2006).
| Syntymävuosi | Nro | Pelaaja | Pelipaikka | Seura | Maa | Merkintä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 1 | Roman Eremenko | HKK | Udinese | ITA | Pelannut parhaassa avauksessa |
| 1987 | 2 | Petri Viljanen | KP/P | FC Haka | FIN | |
| 1987 | 3 | Eero Korte | KK | FC Lahti | FIN | |
| 1987 | 4 | Mehmet Hetemaj | PKK | HJK | FIN | |
| 1987 | 5 | Tim Sprav | PKK | Southampton | ENG | Pelannut parhaassa avauksessa |
| 1987 | 6 | Sami Rähmönen | P | TPS | FIN | |
| 1987 | 7 | Tuomo Turunen | PKK | FC KooTeePee | FIN | |
| 1987 | 8 | Jami Puustinen | H | FC Honka | FIN | |
| 1987 | 9 | Jussi Vasara | KK | HJK | FIN | |
| 1987 | XX | Timo Furuholm | H | Inter | FIN | Pelannut karsintaottelussa |
| 1988 | 1 | Jani Tanska | KP | Charlton | ENG | |
| 1988 | 2 | Jani Virtanen | LP | Udinese | ITA | |
| 1988 | 3 | Joona Toivio | PKK | HJK, Molde FK | FIN,NOR | Pelannut parhaassa avauksessa |
| 1988 | 4 | Jukka Lehtovaara | MV | TPS | FIN | |
| 1988 | 5 | Jukka Raitala | KP/LP | HJK | FIN | Pelannut karsintaottelussa |
| 1988 | 6 | Toni Kolehmainen | KK | AC Oulu | FIN | Pelannut karsintaottelussa |
| 1988 | 7 | Aleksei Kangaskolkka | H | MyPa | FIN | |
| 1988 | 8 | Niko Ikävalko | H | FC KooTeePee | FIN | |
| 1988 | 9 | Oskari Forsman | MV | FC Inter Turku | FIN | |
| 1988 | 10 | Kaarlo Rantanen | KK | Reipas | FIN | |
| 1988 | 11 | Tomi Saarelma | KK | Chelsea | ENG | |
| 1988 | 12 | Alexandros Souflas | KK | Atromitos FC | GRE | |
| 1988 | 13 | Mika Ojala | KK/H | FC Inter Turku | FIN | |
| 1988 | 14 | Patrik Turunen | KP | KuPS | FIN | |
| 1988 | XX | Paulus Arajuuri | KP | Kalmar FF | SWE | Pelannut karsintaottelussa |
| 1989 | 1 | Valeri Minkenen | PKK | HJK | FIN | |
| 1989 | 2 | Riku Riski | KK | TPS | FIN | Pelannut karsintaottelussa |
| 1989 | 3 | Akseli Pelvas | H | HJK | FIN | |
| 1989 | 4 | Patrik Lomski | H | TPS | FIN | |
| 1989 | 5 | Tomi Virtanen | KP | FC Honka | FIN | |
| 1989 | 6 | Jari Nikkilä | KP/P | TPV | FIN | |
| 1989 | 7 | Janne Törmänen | KK | HJK | FIN | |
| 1989 | 8 | Toni Rochier | KK | FC Honka | FIN | |
| 1989 | 9 | Juha Tuomi | MV | Reipas | FIN | |
| 1989 | 10 | Lucas Hradescy | MV | TPS | FIN | Pelannut parhaassa avauksessa |
| 1989 | 11 | Arto Lindberg | KK | FC Haka | FIN | |
| 1989 | XX | Juhani Ojala | KP | Terek Grozny | RUS | Pelannut karsintaottelussa |
| 1990 | 1 | Teemu Pukki | H | FC KooTeePee | FIN | Pelannut karsintaottelussa |
| 1990 | 2 | Mikko Sumusalo | KK/LP | HJK | FIN | |
| 1990 | 3 | Jaakko Lepola | KK | FC Honka | FIN | |
| 1990 | 4 | Ville Mäkilä | P | FC Inter Turku | FIN | |
| 1990 | 5 | Daniel Fellman | LP | FF jaro | FIN | |
| 1990 | 6 | Felix Åkerlund | H/LP | FC Inter Turku | FIN | |
| 1990 | 7 | Petteri Pennanen | H | KuPS | FIN | |
| 1990 | 8 | Jaakko Ruuskanen | H | Ilves | FIN | |
| 1990 | 9 | Andre Karring | H | MIFK | FIN | |
| 1990 | 10 | Juuso Rantanen | KK | HJK | FIN | |
| 1990 | 11 | Tapio Heikkilä | KP | FC Honka | FIN | |
| 1990 | 12 | Konsta Rasimus | HKK | HJK | FIN | |
| 1990 | XX | Alexander Ring | KK | HJK | FIN | Pelannut karsintaottelussa |
| 1991 | 1 | Lauri Dalla Valle | HKK | JIPPO | FIN | |
| 1991 | 2 | Henri Toivomäki | KP/PKK | Reipas | FIN | |
| 1991 | 3 | Johannes Wenstö | PKK | HJK | FIN | |
| 1991 | 4 | Tero Mäntylä | KP/P | TP-Seinäjoki | FIN | |
| 1991 | 5 | Juho Lähde | KK | TPS | FIN | |
| 1991 | 6 | Tuomas Rannankari | KK | KuPS | FIN | |
| 1991 | 7 | Cedfic Duah | PKK | HJS | FIN | |
| 1991 | 8 | Sami Virtanen | KP | FC Honka | FIN | |
| 1991 | 9 | Patrick Poutiainen | KK | JJK | FIN | |
| 1991 | 10 | Jonannes Mononen | KP/P | JIPPO | FIN | |
| 1991 | 11 | Teemu Honkaniemi | KP | HJK | FIN | |
| 1991 | XX | Rasmus Schuller | KK | HJK | FIN | Pelannut karsintaottelussa |
Pelipaikat: MV=maalivahti,P=puolustaja,KP=keskuspuolustaja,LP=laitapelaaja,KK=keskikenttäpelaaja,HKK=hyökkääväkeskikenttäpelaaja, PKK=puolustavakeskikenttäpelaaja,LKK=laitakeskikenttäpelaaja,H=hyökkääjä,XX=listanulkopuolelta.
Merkintä-sarake vastaa vanhan sivun värikoodausta: vihreä = pelaaja parhaassa avauksessa, keltainen = pelaaja pelannut karsintapelissä. Lähde: Urheilulehti 13.10.2006.
Vuosittaiset pääpalkinnot löytyvät sivulta vuoden pelaajat.