Huuhkajat
Huuhkaja-arvostelu
Klubin oma arvostelu: ottelun parhaille jaetut Huuhkajat pelaajittain ja otteluittain.
Suomen A-maaottelujen Huuhkajat 2005–2026
Jokaisen Suomen A-maaottelun paras pelaaja saa kolme Huuhkajaa, toiseksi paras kaksi ja kolmanneksi paras yhden. Kärjessä on Teemu Pukki 45 Huuhkajalla (91 ottelua).
Ottelun paras pelaaja saa kolme Huuhkajaa.
Ottelun toiseksi paras pelaaja saa kaksi Huuhkajaa.
Ottelun kolmanneksi paras pelaaja saa yhden Huuhkajan.
| Sija | Pelaaja | Huuhkajat |
|---|---|---|
| 1 | Teemu Pukki | 45 |
| 2 | Tim Sparv | 30 |
| 3 | Lukas Hradecky | 30 |
| 4 | Paulus Arajuuri | 28 |
| 5 | Joel Pohjanpalo | 26 |
| 6 | Jari Litmanen | 25 |
| 7 | Sami Hyypiä | 23 |
| 8 | Glen Kamara | 20 |
| 9 | Roman Eremenko | 18 |
| 10 | Niklas Moisander | 18 |
| 11 | Mikael Forssell | 16 |
| 12 | Petri Pasanen | 13 |
| 13 | Oliver Antman | 12 |
| 14 | Adam Marhiev | 12 |
| 15 | Daniel Håkans | 12 |
| 16 | Jussi Jääskeläinen | 11 |
| 17 | Teemu Tainio | 11 |
| 18 | Jere Uronen | 11 |
| 19 | Jonatan Johansson | 9 |
| 20 | Alexei Eremenko | 9 |
| 21 | Niki Mäenpää | 9 |
| 22 | Matti Peltola | 9 |
| 23 | Robert Ivanov | 9 |
| 24 | Markus Heikkinen | 8 |
| 25 | Mika Väyrynen | 8 |
| 26 | Jukka Raitala | 8 |
| 27 | Kari Arkivuo | 7 |
| 28 | Kasper Hämäläinen | 7 |
| 29 | Pyry Soiri | 6 |
| 30 | Benjamin Källman | 6 |
| 31 | Joona Toivio | 5 |
| 32 | Toni Kallio | 5 |
| 33 | Robert Taylor | 5 |
| 34 | Robin Lod | 5 |
| 55 | Leo Walta | 5 |
| 35 | Markus Halsti | 4 |
| 36 | Joonas Kolkka | 4 |
| 37 | Shefki Kuqi | 4 |
| 38 | Janne Saarinen | 4 |
| 39 | Daniel Sjölund | 4 |
| 40 | Joni Kauko | 4 |
| 41 | Alexander Ring | 4 |
| 42 | Jasse Tuominen | 4 |
| 43 | Hannu Tihinen | 3 |
| 44 | Njazi Kuqi | 3 |
| 45 | Carljohan Eriksson | 3 |
| 46 | Daniel O'Shaughnessy | 3 |
| 47 | Arttu Hoskonen | 3 |
| 48 | Nikolai Alho | 3 |
| 49 | Sauli Väisänen | 2 |
| 50 | Perparim Hetemaj | 2 |
| 51 | Mehmet Hetemaj | 2 |
| 52 | Leo Väisänen | 2 |
| 53 | Fredrik Jensen | 2 |
| 54 | Rasmus Schuller | 2 |
| 56 | Mika Nurmela | 1 |
| 57 | Toni Kolehmainen | 1 |
| 58 | Ville Jalasto | 1 |
| 59 | Juhani Ojala | 1 |
| 60 | Rasmus Karjalainen | 1 |
| 61 | Topi Keskinen | 1 |
| 62 | Juho Lähteenmäki | 1 |
| 63 | Adan Ståhl | 1 |
Huuhkajat avauskokoonpano 2005–2025 (91 ottelua)
- Pohjanpalo26
- Forssell16
- Pukki45
- Litmanen25
- Kamara20
- Eremenko Roman18
- Moisander18
- Arajuuri28
- Hyypiä23
- Sparv30
- Hradecky30
Huuhkajat avauskokoonpano 2005–2020 (65 ottelua)
- Pukki26
- Forssell16
- Kamara12
- Litmanen25
- Sparv28
- Eremenko Roman18
- Moisander18
- Arajuuri21
- Hyypiä23
- Pasanen13
- Hradecky17
Huuhkajat avauskokoonpano 2005–2015 (45 ottelua)
- Eremenko Alexei9
- Forssell16
- Johansson9
- Litmanen25
- Sparv22
- Eremenko Roman18
- Tainio11
- Moisander13
- Hyypiä23
- Pasanen13
- Jääskeläinen11
Suomen A-maaottelujen Huuhkajat otteluittain 2005–2026
Suomen A-maaotteluiden kolme parasta pelaajaa ottelu kerrallaan: 93 ottelua 26.03.2005 – 03.10.2026.
| Nro | Päivämäärä | Ottelu | Stadion | Kolme Huuhkajaa | Kaksi Huuhkajaa | Yksi Huuhkaja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Suomi - Albania | Olympiastadion | Walta | Marhiev | Håkans | |
| 92 | Suomi - Valko-Venäjä | Olympiastadion | Marhiev | Häkans | Ståhl | |
| 91 | Suomi - Andorra | Tammelan stadion | Antman | Marhiev | Pukki | |
| 90 | Suomi - Malta | Olympiastadion | Marhiev | Antman | Lähteenmäki | |
| 89 | Suomi - Liettua | Olympiastadion | Källman | Marhiev | Ivanov | |
| 88 | Suomi - Puola | Olympiastadion | Peltola | Hradecky | Pohjanpalo | |
| 87 | Suomi - Hollanti | Olympiastadion | Hradecky | Antman | Peltola | |
| 86 | Suomi - Kreikka | Olympiastadion | Alho | Hoskonen | Källman | |
| 85 | Suomi - Englanti | Olympiastadion | Peltola | Uronen | Kamara | |
| 84 | Suomi - Irlanti | Olympiastadion | Pohjanpalo | Walta | Keskinen | |
| 83 | Suomi - Viro | Olympiastadion | Antman | Källman | Lod | |
| 82 | Wales - Suomi | Cardiff City Stadium | Hradecky | Pukki | Håkans | |
| 81 | Suomi - Pohjois-Irlanti | Olympiastadion | Håkans | Pukki | Pohjanpalo | |
| 80 | Suomi - Kazakstan | Olympiastadion | Taylor | Håkans | Ivanov | |
| 79 | Suomi - Tanska | Olympiastadion | Ivanov | Peltola | Hradecky | |
| 78 | Suomi - San Marino | Olympiastadion | Håkans | Pukki | Kamara | |
| 77 | Suomi - Slovenia | Olympiastadion | Pohjanpalo | Antman | Hoskonen | |
| 76 | Suomi - Romania | Olympiastadion | Pukki | Uronen | Ivanov | |
| 75 | Suomi - Montenegro | Olympiastadion | Pohjanpalo | Pukki | Ivanov | |
| 74 | Suomi - Bosnia-Hertsegovina | Olympiastadion | Pukki | Schuller | O'Shaughnessy | |
| 73 | Suomi - Ranska | Olympiastadion | Ivanov | O'Shaughnessy | Kamara | |
| 72 | Suomi - Ukraina | Olympiastadion | Pukki | Arajuuri | Kamara | |
| 71 | Suomi - Kazakstan | Olympiastadion | Pohjanpalo | 1. Arajuuri | Uronen | |
| 70 | Suomi - Wales | Olympiastadion | Eriksson | Kamara | Toivio | |
| 69 | Suomi - Belgia | Krestovsky Stadium | Kamara | Sparv | Hradecky | |
| 68 | Suomi - Venäjä | Krestovsky Stadium | Uronen | Lod | Toivio | |
| 67 | Tanska - Suomi | Parken Stadium | Toivio | Pohjanpalo | Hradecky | |
| 66 | Suomi - Viro | Olympiastadion | Arajuuri | Hradecky | Pukki | |
| 65 | Suomi - Irlanti | Olympiastadion | Hradecky | Arajuuri | Kamara | |
| 64 | Suomi - Bulgaria | Olympiastadion | Kamara | Taylor | Jensen | |
| 63 | Kreikka - Suomi | Ateenan Olympiastadion | Pukki | Väisänen L | Väisänen S | |
| 62 | Suomi - Liechtenstein | Finnair Stadium | Tuominen | Pukki | Arajuuri | |
| 61 | Suomi - Armenia | Veritas Stadion | Pukki | Kamara | Jensen | |
| 60 | Suomi - Italia | Ratina | Pukki | Hradecky | Lod | |
| 59 | Suomi - Kreikka | Ratina | Kamara | Arajuuri | Pukki | |
| 58 | Suomi - Bosnia ja Hertsekovina | Ratina | Pukki | Arajuuri | Toivio | |
| 57 | Suomi - Kreikka | Ratina | Kamara | Soiri | Tuominen | |
| 56 | Viro - Suomi | A. Le Coq Arena | Pukki | Hradecky | Sparv | |
| 55 | Suomi - Viro | Veritas Stadion | Pukki | Sparv | Soiri | |
| 54 | Suomi - Unkari | Ratina | Hradecky | Pukki | Raitala | |
| 53 | Suomi - Valko-Venäjä | Ratina | Uronen | Sparv | Karjalainen | |
| 52 | Suomi - Viro | Finnair Stadium | Soiri | Lod | Ojala | |
| 51 | Suomi - Turkki | Veritas Stadion | Arajuuri | Moisander | Pohjanpalo | |
| 50 | Suomi - Islanti | Ratina | Ring | Arajuuri | Sparv | |
| 49 | Suomi - Ukraina | Ratina | Pohjanpalo | Raitala | Hämäläinen | |
| 48 | Suomi - Liechtenstein | Veritas Stadion | Raitala | Hetemaj M | Moisander | |
| 47 | Suomi - Kroatia | Ratina | Arajuuri | Väisänen S | Moisander | |
| 46 | Suomi - Kosovo | Veritas Stadion | Arajuuri | Hradecky | Moisander | |
| 45 | Suomi - Pohjois-Irlanti | Olympiastadion | Arajuuri | Pohjanpalo | Jalasto | |
| 44 | Suomi - Färsaaret | Olympiastadion | Pohjanpalo | Halsti | Sparv | |
| 43 | Suomi - Unkari | Olympiastadion | Hradecky | Sparv | Halsti | |
| 42 | Suomi - Viro | Veritas Stadion | Kauko | Halsti | Eremenko Roman | |
| 41 | Suomi - Romania | Olympiastadion | Sparv | Arkivuo | Moisander | |
| 40 | Suomi - Kreikka | Olympiastadion | Sparv | Eremenko Roman | Arkivuo | |
| 39 | Suomi - Viro | Ventspils Olimpiskais sporta centrs | Arkivuo | Hetemaj P | Kauko | |
| 38 | Suomi - Liettua | Ventspils Olimpiskais sporta centrs | Sparv | Mäenpää | Moisander | |
| 37 | Suomi - Tshekki | Olympiastadion | Pukki | Sparv | Pohjanpalo | |
| 36 | Suomi - Espanja | Olympiastadion | Pasanen | Moisander | Tainio | |
| 35 | Suomi - Slovenia | Veritas Stadion | Pasanen | Moisander | Tainio | |
| 34 | Suomi - Valko-Venäjä | Olympiastadion | Pasanen | Mäenpää | Tainio | |
| 33 | Suomi - Georgia | Olympiastadion | Hämäläinen | Mäenpää | Sparv | |
| 32 | Suomi - Ranska | Olympiastadion | Moisander | Arkivuo | Sparv | |
| 31 | Latvia - Suomi | Linna Stadion, Vöru | Sparv | Raitala | Kolehmainen | |
| 30 | Viro - Suomi | Tamme Stadion, Tarto | Kuqi N | Mäenpää | Sparv | |
| 29 | Suomi - Ruotsi | Olympiastadion | Eremenko Roman | Arkivuo | Ring | |
| 28 | Suomi - Hollanti | Olympiastadion | Eremenko Roman | Hradecky | Moisander | |
| 27 | Suomi - Moldova | Olympiastadion | Hämäläinen | Forssell | Eremenko Roman | |
| 26 | Suomi - San Marino | Olympiastadion | Litmanen | Forssell | Väyrynen | |
| 25 | Suomi - Unkari | Olympiastadion | Hyypiä | Forssell | Eremenko Alexei | |
| 24 | Suomi - Belgia | Veritas Stadion | Pasanen | Litmanen | Forssell | |
| 23 | Viro - Suomi | A. Le Coq Arena | Litmanen | Sparv | Forssell | |
| 22 | Suomi - Wales | Olympiastadion | Litmanen | Hyypiä | Moisander | |
| 21 | Suomi - Venäjä | Olympiastadion | Litmanen | Heikkinen | Hyypiä | |
| 20 | Suomi - Liechtenstein | Olympiastadion | Litmanen | Forssell | Johansson | |
| 19 | Venäjä - Suomi | Stadion Lokomotiv | Heikkinen | Jääskeläinen | Tihinen | |
| 18 | Suomi - Azerbaidzhan | Olympiastadion | Tainio | Tihinen | Forssell | |
| 17 | Suomi - Saksa | Olympiastadion | Eremenko Roman | Väyrynen | Sjölund | |
| 16 | Suomi - Israel | Ratina | Johansson | Eremenko Roman | Mäenpää | |
| 15 | Suomi - Valko-Venäjä | Veritas Stadion | Kallio | Väyrynen | Eremenko Roman | |
| 14 | Suomi - Azerbaidzhan | Olympiastadion | Forssell | Hyypiä | Eremenko Roman | |
| 13 | Suomi - Puola | Olympiastadion | Hyypiä | Sjölund | Jääskeläinen | |
| 12 | Suomi - Kazakstan | Olympiastadion | Tainio | Hyypiä | Pasanen | |
| 11 | Suomi - Belgia | Olympiastadion | Johansson | Eremenko Alexei | Eremenko Roman | |
| 10 | Suomi - Serbia | Olympiastadion | Litmanen | Kallio | Kolkka | |
| 9 | Suomi - Armenia | Finnair Stadium | Jääskeläinen | Heikkinen | Hyypiä | |
| 8 | Suomi - Portugali | Olympiastadion | Kolkka | Litmanen | Hyypiä | |
| 7 | Suomi - P-Irlanti | Olympiastadion | Väyrynen | Hyypiä | Nurmela | |
| 6 | Suomi - Tshekki | Olympiastadion | Jääskeläinen | Hyypiä | Sjölund | |
| 5 | Suomi - Romania | Olympiastadion | Hyypiä | Jääskeläinen | Saarinen | |
| 4 | Suomi - Makedonia | Ratina | Eremenko Alexei | Forssell | Heikkinen | |
| 3 | Suomi - Hollanti | Olympiastadion | Kuqi | Tainio | Eremenko Alexei | |
| 2 | Suomi - Tanska | Olympiastadion | Saarinen | Eremenko Alexei | Kuqi | |
| 1 | Tshekki - Suomi | Na Stinadlech | Litmanen | Johansson | Hyypiä |
Otteluista (91), (86), (85), (84), (83), (81), (80), (79), (78), (77): Kuva puuttuu, koska Palloliitto ei ole tehnyt otteluohjelmaa.

(82) 21.03.2024 Wales - Suomi, Cardiff City Stadium 
(74) 04.06.2022 Suomi - Bosnia-Hertsegovina, Olympiastadion 
(76) 23.09.2022 Suomi - Romania, Olympiastadion 
(73) 16.11.2021 Suomi - Ranska, Olympiastadion 
(71) 04.09.2021 Suomi - Kazakstan, Olympiastadion 
(72) 09.10.2021 Suomi - Ukraina, Olympiastadion 
(68) 16.06.2021 Suomi - Venäjä, Krestovsky Stadium 
(70) 01.09.2021 Suomi - Wales, Olympiastadion 
(67) 12.06.2021 Tanska - Suomi, Parken Stadium 
(65) 14.10.2020 Suomi - Irlanti, Olympiastadion 
(66) 04.06.2021 Suomi - Viro, Olympiastadion 
(63) 18.11.2019 Kreikka - Suomi, Ateenan Olympiastadion 
(64) 11.10.2020 Suomi - Bulgaria, Olympiastadion 
(61) 15.10.2019 Suomi - Armenia, Veritas Stadion 
(62) 15.11.2019 Suomi - Liechtenstein, Finnair Stadium 
(59) 05.09.2019 Suomi - Kreikka, Ratina 
(60) 08.09.2019 Suomi - Italia, Ratina 
(57) 15.10.2018 Suomi - Kreikka, Ratina 
(58) 08.06.2019 Suomi - Bosnia ja Hertsekovina, Ratina 
(54) 08.09.2018 Suomi - Unkari, Ratina 
(56) 12.10.2018 Viro - Suomi, A. Le Coq Arena 
(53) 09.06.2018 Suomi - Valko-Venäjä, Ratina 
(51) 09.10.2017 Suomi - Turkki, Veritas Stadion 
(52) 09.11.2017 Suomi - Viro, Finnair Stadium 
(49) 11.06.2017 Suomi - Ukraina, Ratina 
(50) 02.09.2017 Suomi - Islanti, Ratina 
(47) 09.10.2016 Suomi - Kroatia, Ratina 
(48) 07.06.2017 Suomi - Liechtenstein, Veritas Stadion 
(45) 11.10.2015 Suomi - Pohjois-Irlanti, Olympiastadion 
(46) 05.09.2016 Suomi - Kosovo, Veritas Stadion 
(43) 13.06.2015 Suomi - Unkari, Olympiastadion 
(44) 07.09.2015 Suomi - Färsaaret, Olympiastadion 
(41) 14.10.2014 Suomi - Romania, Olympiastadion 
(42) 09.06.2015 Suomi - Viro, Veritas Stadion 
(39) 31.05.2014 Suomi - Viro, Ventspils Olimpiskais sporta centrs 
(40) 11.10.2014 Suomi - Kreikka, Olympiastadion 
(37) 21.05.2014 Suomi - Tshekki, Olympiastadion 
(38) 29.05.2014 Suomi - Liettua, Ventspils Olimpiskais sporta centrs 
(35) 14.08.2013 Suomi - Slovenia, Veritas Stadion 
(36) 06.09.2013 Suomi - Espanja, Olympiastadion 
(33) 12.10.2012 Suomi - Georgia, Olympiastadion 
(34) 07.06.2013 Suomi - Valko-Venäjä, Olympiastadion 
(31) 03.06.2012 Latvia - Suomi, Linna Stadion, Vöru 
(32) 07.09.2012 Suomi - Ranska, Olympiastadion 
(29) 07.10.2011 Suomi - Ruotsi, Olympiastadion 
(30) 01.06.2012 Viro - Suomi, Tamme Stadion, Tarto 
(27) 02.09.2011 Suomi - Moldova, Olympiastadion 
(28) 06.09.2011 Suomi - Hollanti, Olympiastadion 
(25) 12.10.2010 Suomi - Unkari, Olympiastadion 
(26) 17.11.2010 Suomi - San Marino, Olympiastadion 
(23) 21.05.2010 Viro - Suomi, A. Le Coq Arena 
(24) 11.08.2010 Suomi - Belgia, Veritas Stadion 
(21) 10.06.2009 Suomi - Venäjä, Olympiastadion 
(22) 10.10.2009 Suomi - Wales, Olympiastadion 
(19) 15.10.2008 Venäjä - Suomi, Stadion Lokomotiv 
(20) 06.06.2009 Suomi - Liechtenstein, Olympiastadion 
(17) 10.09.2008 Suomi - Saksa, Olympiastadion 
(18) 11.10.2008 Suomi - Azerbaidzhan, Olympiastadion 
(15) 02.06.2008 Suomi - Valko-Venäjä, Veritas Stadion 
(16) 20.08.2008 Suomi - Israel, Ratina 
(13) 12.09.2007 Suomi - Puola, Olympiastadion 
(14) 17.11.2007 Suomi - Azerbaidzhan, Olympiastadion 
(11) 06.06.2007 Suomi - Belgia, Olympiastadion 
(12) 22.08.2007 Suomi - Kazakstan, Olympiastadion 
(09) 15.11.2006 Suomi - Armenia, Finnair Stadium 
(10) 02.06.2007 Suomi - Serbia, Olympiastadion 
(07) 16.08.2006 Suomi - P-Irlanti, Olympiastadion 
(08) 06.09.2006 Suomi - Portugali, Olympiastadion 
(05) 08.10.2005 Suomi - Romania, Olympiastadion 
(06) 12.10.2005 Suomi - Tshekki, Olympiastadion 
(03) 08.06.2005 Suomi - Hollanti, Olympiastadion 
(04) 07.09.2005 Suomi - Makedonia, Ratina 
(01) 26.03.2005 Tshekki - Suomi, Na Stinadlech 
(02) 02.06.2005 Suomi - Tanska, Olympiastadion 
26.03.2005 Hieno matsi. Kyllä jää mieleen. 
16.08.2006 Olympiastadion
