Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,1 | 2,7 | 3,3 | 3,0 |
| 04 | 3,8 | 3,2 | 4,0 | 3,7 |
| 05 | 3,6 | 2,4 | 3,0 | 3,0 |
| 08 | 3,5 | 3,0 | 3,7 | 3,4 |
| 10 | 3,7 | 3,5 | 4,0 | 3,7 |
| 11 | 3,6 | 3,3 | 3,6 | 3,5 |
Klubin käynnit
Suomi - Ruotsi
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Helsinki
Klubi vieraili ensimmäisen kerran , viimeksi (2 käyntiä)

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,1 | 2,7 | 3,3 | 3,0 |
| 04 | 3,8 | 3,2 | 4,0 | 3,7 |
| 05 | 3,6 | 2,4 | 3,0 | 3,0 |
| 08 | 3,5 | 3,0 | 3,7 | 3,4 |
| 10 | 3,7 | 3,5 | 4,0 | 3,7 |
| 11 | 3,6 | 3,3 | 3,6 | 3,5 |
Suomi - Ruotsi
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi