Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,5 |
| 02 | 3,3 | 3,6 | 3,1 | 3,3 |
| 03 | 3,3 | 3,5 | 4,0 | 3,6 |
Klubin käynnit
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Ateena
Klubi vieraili

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,5 |
| 02 | 3,3 | 3,6 | 3,1 | 3,3 |
| 03 | 3,3 | 3,5 | 4,0 | 3,6 |
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi