Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 02 | 3,4 | 2,8 | 2,2 | 2,8 |
| 03 | 3,2 | 2,7 | 2,5 | 2,8 |
| 04 | 3,2 | 2,8 | 3,0 | 3,0 |
| 06 | 2,7 | 2,9 | 2,3 | 2,6 |
| 08 | 3,1 | 3,0 | 3,2 | 3,1 |
Klubin käynnit
Suomi - Belgia
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Helsinki
Klubi vieraili ensimmäisen kerran , viimeksi (2 käyntiä)

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 02 | 3,4 | 2,8 | 2,2 | 2,8 |
| 03 | 3,2 | 2,7 | 2,5 | 2,8 |
| 04 | 3,2 | 2,8 | 3,0 | 3,0 |
| 06 | 2,7 | 2,9 | 2,3 | 2,6 |
| 08 | 3,1 | 3,0 | 3,2 | 3,1 |
Suomi - Belgia
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi