Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,1 | 3,0 | 3,3 | 3,1 |
| 04 | 3,7 | 3,6 | 3,8 | 3,7 |
| 11 | 3,7 | 3,4 | 3,6 | 3,6 |
Klubin käynnit
HIFK - Ilves, HJK - Liverpool FC
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Helsinki
Klubi vieraili ensimmäisen kerran , viimeksi (5 käyntiä)

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,1 | 3,0 | 3,3 | 3,1 |
| 04 | 3,7 | 3,6 | 3,8 | 3,7 |
| 11 | 3,7 | 3,4 | 3,6 | 3,6 |
HIFK - Ilves, HJK - Liverpool FC
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi