Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,3 | 3,2 | 3,5 | 3,3 |
| 02 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,2 |
| 03 | 3,9 | 2,7 | 3,9 | 3,5 |
| 04 | 3,1 | 3,0 | 3,3 | 3,1 |
| 10 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,9 |
| 11 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Kävijöiden arviot
SimoKlubilainen
20. lokakuuta 2026
Ruoka 3,1 · Hinta 3,0 · Viihtyvyys 3,3
Klubin käynnit
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi



