Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 04 | 3,4 | 3,0 | 4,0 | 3,5 |
| 09 | 3,8 | 4,5 | 4,1 | 4,1 |
| 10 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Klubin käynnit
Suomi - Serbia ja Montenegro
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Helsinki
Klubi vieraili ensimmäisen kerran , viimeksi (3 käyntiä)

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 04 | 3,4 | 3,0 | 4,0 | 3,5 |
| 09 | 3,8 | 4,5 | 4,1 | 4,1 |
| 10 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Suomi - Serbia ja Montenegro
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi