Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,5 | 3,3 | 3,9 | 3,6 |
| 04 | 3,9 | 3,4 | 4,0 | 3,8 |
| 10 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,3 |
| 11 | 3,5 | 3,1 | 3,6 | 3,4 |
Klubin käynnit
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Lahti
Klubi vieraili ensimmäisen kerran , viimeksi (10 käyntiä)

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,5 | 3,3 | 3,9 | 3,6 |
| 04 | 3,9 | 3,4 | 4,0 | 3,8 |
| 10 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,3 |
| 11 | 3,5 | 3,1 | 3,6 | 3,4 |
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi