Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,4 |
| 02 | 3,3 | 2,7 | 2,5 | 2,8 |
| 03 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,8 |
| 04 | 3,3 | 3,5 | 3,2 | 3,3 |
| 10 | 3,0 | 3,3 | 3,1 | 3,1 |
| 11 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 3,1 |
Kävijöiden arviot
SimoKlubilainen
31. lokakuuta 2026
Ruoka 3,3 · Hinta 3,5 · Viihtyvyys 3,2
Klubin käynnit
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi



