Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,5 | 3,3 | 4,1 | 3,6 |
| 04 | 3,5 | 3,4 | 3,6 | 3,5 |
| 10 | 2,5 | 2,6 | 3,4 | 2,8 |
| 11 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 3,1 |
Klubin käynnit
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Vaasa
Klubi vieraili ensimmäisen kerran , viimeksi (9 käyntiä)

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,5 | 3,3 | 4,1 | 3,6 |
| 04 | 3,5 | 3,4 | 3,6 | 3,5 |
| 10 | 2,5 | 2,6 | 3,4 | 2,8 |
| 11 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 3,1 |
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi