Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,4 | 3,0 | 3,3 | 3,2 |
| 02 | 3,6 | 2,9 | 3,9 | 3,5 |
| 03 | 3,8 | 3,0 | 3,9 | 3,6 |
| 04 | 3,4 | 3,7 | 3,4 | 3,5 |
| 10 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 11 | 3,5 | 3,6 | 3,3 | 3,5 |
Klubin käynnit
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Tukholma
Klubi vieraili ensimmäisen kerran , viimeksi (5 käyntiä)

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,4 | 3,0 | 3,3 | 3,2 |
| 02 | 3,6 | 2,9 | 3,9 | 3,5 |
| 03 | 3,8 | 3,0 | 3,9 | 3,6 |
| 04 | 3,4 | 3,7 | 3,4 | 3,5 |
| 10 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 11 | 3,5 | 3,6 | 3,3 | 3,5 |
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi