Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 02 | 3,0 | 3,5 | 3,2 | 3,2 |
| 03 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,2 |
| 04 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 05 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 06 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 08 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 3,3 |
| 09 | 3,2 | 3,1 | 3,5 | 3,3 |
| 10 | 2,9 | 2,8 | 3,0 | 2,9 |
| 11 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Kävijöiden arviot
SimoKlubilainen
21. lokakuuta 2026
Ruoka 3,0 · Hinta 3,0 · Viihtyvyys 3,0
Klubin käynnit
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi



