Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 3,2 |
| 02 | 3,3 | 3,2 | 2,8 | 3,1 |
| 03 | 3,6 | 3,3 | 3,0 | 3,3 |
| 04 | 3,5 | 4,1 | 3,4 | 3,7 |
| 05 | 3,5 | 3,8 | 3,3 | 3,5 |
| 10 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Klubin käynnit
Vappu
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Lahti
Klubi vieraili

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 3,2 |
| 02 | 3,3 | 3,2 | 2,8 | 3,1 |
| 03 | 3,6 | 3,3 | 3,0 | 3,3 |
| 04 | 3,5 | 4,1 | 3,4 | 3,7 |
| 05 | 3,5 | 3,8 | 3,3 | 3,5 |
| 10 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Vappu
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi