Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 3,1 |
| 04 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 10 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,0 |
Klubin käynnit
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Kotka
Klubi vieraili

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 3,1 |
| 04 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 10 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,0 |
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi