Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 02 | 3,2 | 3,1 | 3,7 | 3,3 |
| 03 | 3,5 | 2,9 | 3,6 | 3,3 |
Klubin käynnit
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Lissabon
Klubi vieraili

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 02 | 3,2 | 3,1 | 3,7 | 3,3 |
| 03 | 3,5 | 2,9 | 3,6 | 3,3 |
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi