Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1,9 | 2,2 | 2,7 | 2,3 |
| 04 | 3,3 | 3,0 | 3,3 | 3,2 |
| 06 | 3,6 | 2,6 | 3,9 | 3,4 |
| 09 | 3,9 | 2,4 | 3,3 | 3,2 |
Klubin käynnit
Suomi - Azerbaidzhan
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Helsinki
Klubi vieraili

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1,9 | 2,2 | 2,7 | 2,3 |
| 04 | 3,3 | 3,0 | 3,3 | 3,2 |
| 06 | 3,6 | 2,6 | 3,9 | 3,4 |
| 09 | 3,9 | 2,4 | 3,3 | 3,2 |
Suomi - Azerbaidzhan
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi