Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2,2 | 3,7 | 2,1 | 2,7 |
| 02 | 3,0 | 3,8 | 2,0 | 2,9 |
| 03 | 3,5 | 4,1 | 3,0 | 3,5 |
| 04 | 2,8 | 3,2 | 2,7 | 2,9 |
| 10 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 11 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Klubin käynnit
Lahti cup
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Lahti
Klubi vieraili ensimmäisen kerran , viimeksi (8 käyntiä)

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2,2 | 3,7 | 2,1 | 2,7 |
| 02 | 3,0 | 3,8 | 2,0 | 2,9 |
| 03 | 3,5 | 4,1 | 3,0 | 3,5 |
| 04 | 2,8 | 3,2 | 2,7 | 2,9 |
| 10 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 11 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Lahti cup
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi