Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2,8 | 2,3 | 3,2 | 2,8 |
| 04 | 3,4 | 2,9 | 3,7 | 3,3 |
| 10 | 3,0 | 2,4 | 3,1 | 2,8 |
Klubin käynnit
HJK - Haka
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Helsinki
Klubi vieraili

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2,8 | 2,3 | 3,2 | 2,8 |
| 04 | 3,4 | 2,9 | 3,7 | 3,3 |
| 10 | 3,0 | 2,4 | 3,1 | 2,8 |
HJK - Haka
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi