Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,7 | 3,4 | 4,0 | 3,7 |
| 02 | 3,3 | 2,3 | 2,7 | 2,8 |
| 03 | 3,1 | 1,9 | 2,5 | 2,5 |
| 04 | 3,7 | 3,5 | 4,0 | 3,7 |
| 05 | 3,3 | 3,0 | 4,0 | 3,4 |
| 06 | 3,2 | 2,8 | 3,1 | 3,0 |
| 09 | 3,9 | 3,3 | 3,8 | 3,7 |
| 10 | 3,1 | 2,0 | 3,4 | 2,8 |
| 11 | 3,9 | 3,3 | 3,8 | 3,7 |
Klubin käynnit
Suomi - Ranska
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi



