Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2,4 | 2,1 | 2,5 | 2,3 |
| 02 | 2,3 | 2,6 | 2,2 | 2,4 |
| 03 | 2,5 | 2,9 | 2,4 | 2,6 |
| 04 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 2,5 |
| 06 | 3,5 | 2,7 | 3,0 | 3,1 |
| 09 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,7 |
Klubin käynnit
Suomi - Venäjä
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Helsinki
Klubi vieraili

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2,4 | 2,1 | 2,5 | 2,3 |
| 02 | 2,3 | 2,6 | 2,2 | 2,4 |
| 03 | 2,5 | 2,9 | 2,4 | 2,6 |
| 04 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 2,5 |
| 06 | 3,5 | 2,7 | 3,0 | 3,1 |
| 09 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,7 |
Suomi - Venäjä
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi