Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 3,4 | 2,8 | 3,0 | 3,1 |
| 04 | 3,6 | 3,0 | 3,1 | 3,2 |
| 10 | 3,2 | 3,2 | 2,9 | 3,1 |
Klubin käynnit
Kiinalainen Uusi Vuosi
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Helsinki
Klubi vieraili

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 3,4 | 2,8 | 3,0 | 3,1 |
| 04 | 3,6 | 3,0 | 3,1 | 3,2 |
| 10 | 3,2 | 3,2 | 2,9 | 3,1 |
Kiinalainen Uusi Vuosi
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi