Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 04 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,2 |
| 09 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,6 |
| 10 | 3,4 | 3,6 | 3,3 | 3,4 |
| 11 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Klubin käynnit
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Lahti
Klubi vieraili ensimmäisen kerran , viimeksi (6 käyntiä)

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 04 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,2 |
| 09 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,6 |
| 10 | 3,4 | 3,6 | 3,3 | 3,4 |
| 11 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi