Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,0 | 3,1 | 2,8 | 3,0 |
| 04 | 2,9 | 4,4 | 2,5 | 3,3 |
| 10 | 2,5 | 3,4 | 2,1 | 2,7 |
Klubin käynnit
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Vaasa
Klubi vieraili

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,0 | 3,1 | 2,8 | 3,0 |
| 04 | 2,9 | 4,4 | 2,5 | 3,3 |
| 10 | 2,5 | 3,4 | 2,1 | 2,7 |
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi