Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,6 | 4,0 | 3,7 | 3,8 |
| 02 | 3,4 | 3,2 | 3,8 | 3,5 |
| 04 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 3,4 |
Klubin käynnit
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Tallinna
Klubi vieraili

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,6 | 4,0 | 3,7 | 3,8 |
| 02 | 3,4 | 3,2 | 3,8 | 3,5 |
| 04 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 3,4 |
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi