Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 04 | 3,2 | 3,4 | 2,9 | 3,2 |
| 10 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 11 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,4 |
Klubin käynnit
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Lahti
Klubi vieraili ensimmäisen kerran , viimeksi (14 käyntiä)

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 04 | 3,2 | 3,4 | 2,9 | 3,2 |
| 10 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 11 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,4 |
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi