Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 3,7 | 2,9 | 3,6 | 3,4 |
| 03 | 3,8 | 2,8 | 3,9 | 3,5 |
| 04 | 3,6 | 3,3 | 3,5 | 3,5 |
Klubin käynnit
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Loviisa
Klubi vieraili

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 3,7 | 2,9 | 3,6 | 3,4 |
| 03 | 3,8 | 2,8 | 3,9 | 3,5 |
| 04 | 3,6 | 3,3 | 3,5 | 3,5 |
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi