Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2,2 | 4,2 | 3,0 | 3,1 |
| 02 | 3,8 | 3,4 | 2,9 | 3,4 |
| 03 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 2,9 |
Klubin käynnit
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Ateena
Klubi vieraili

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2,2 | 4,2 | 3,0 | 3,1 |
| 02 | 3,8 | 3,4 | 2,9 | 3,4 |
| 03 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 2,9 |
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi