Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 02 | 3,8 | 2,5 | 3,3 | 3,2 |
| 03 | 3,6 | 2,8 | 3,3 | 3,2 |
| 04 | 3,5 | 3,2 | 3,5 | 3,4 |
| 05 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 10 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 11 | 3,5 | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
Klubin käynnit
Isänpäivä
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi



