Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,6 | 4,0 | 3,5 | 3,7 |
| 04 | 3,7 | 4,0 | 3,6 | 3,8 |
| 05 | 3,3 | 4,5 | 3,5 | 3,8 |
| 11 | 3,5 | 3,7 | 3,3 | 3,5 |
Klubin käynnit
Suomi- Pohjois-Irlanti
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Helsinki
Klubi vieraili ensimmäisen kerran , viimeksi (5 käyntiä)

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,6 | 4,0 | 3,5 | 3,7 |
| 04 | 3,7 | 4,0 | 3,6 | 3,8 |
| 05 | 3,3 | 4,5 | 3,5 | 3,8 |
| 11 | 3,5 | 3,7 | 3,3 | 3,5 |
Suomi- Pohjois-Irlanti
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi