Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,4 | 3,3 | 3,5 | 3,4 |
| 02 | 2,9 | 3,0 | 3,5 | 3,1 |
| 03 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 3,0 |
Klubin käynnit
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Hollola
Klubi vieraili

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,4 | 3,3 | 3,5 | 3,4 |
| 02 | 2,9 | 3,0 | 3,5 | 3,1 |
| 03 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 3,0 |
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi