Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,1 | 3,0 | 2,5 | 2,9 |
| 04 | 3,2 | 3,0 | 2,6 | 2,9 |
| 08 | 3,1 | 3,0 | 2,5 | 2,9 |
Klubin käynnit
Suomi - Puola
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Helsinki
Klubi vieraili

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,1 | 3,0 | 2,5 | 2,9 |
| 04 | 3,2 | 3,0 | 2,6 | 2,9 |
| 08 | 3,1 | 3,0 | 2,5 | 2,9 |
Suomi - Puola
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi