Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 02 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 2,8 |
| 04 | 3,0 | 3,6 | 2,1 | 2,9 |
| 09 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Klubin käynnit
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Tallinna
Klubi vieraili ensimmäisen kerran , viimeksi (2 käyntiä)

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 02 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 2,8 |
| 04 | 3,0 | 3,6 | 2,1 | 2,9 |
| 09 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi