Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 3,3 | 3,0 | 3,3 | 3,2 |
| 10 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 2,5 |
| 11 | 3,4 | 3,7 | 3,3 | 3,5 |
Klubin käynnit
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Lappeenranta
Klubi vieraili ensimmäisen kerran , viimeksi (2 käyntiä)
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 3,3 | 3,0 | 3,3 | 3,2 |
| 10 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 2,5 |
| 11 | 3,4 | 3,7 | 3,3 | 3,5 |
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi