Klubilaisten arvosanat
| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,3 |
| 10 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 11 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Klubin käynnit
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi
Ravintola-arvio · Lahti
Klubi vieraili ensimmäisen kerran , viimeksi (9 käyntiä)

| Klubilainen | Ruoka | Hinta | Viihtyvyys | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,3 |
| 10 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 11 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Kävitkö täällä? Lähetä oma arviosi